Arcón Congelador Tapa Cristal
Desde: 558,17€
¡Envío gratuito!
- Satisfacción garantizada
- Pagos por transferencia bancaria
- Envíos seguros
Descripción
¡Descubre la eficiencia y elegancia de nuestros arcones congeladores con tapa de cristal!
En el sector de la hostelería y la restauración, la conservación de los alimentos es esencial. Nuestros arcones congeladores con tapa de cristal no solo garantizan la frescura de tus productos, sino que también ofrecen una presentación atractiva y funcional.
| MODELO | CTC264P |
| DIMENSIONES A x F x H (mm) | 1009 X 615 X 945 |
| PESO (KGS) | 45 |
| VOLUMEN BRUTO | 264 L |
| VOLUMEN NETO | 238 L |
| REFRIGERANTE ECOLÓGICO | R-290 |
| TERMÓMETRO | DIGITAL |
| CERRADURA | SI |
| TENSIÓN | 230V I 50 Hz |
| RANGO TEMPERATURA | -12ºC A -22ºC |
| RUEDAS | SI |
| TAPA | PLANA |
| MODELO | CTC350P |
| DIMENSIONES A x F x H (mm) | 1298 X 615 X 945 |
| PESO (KGS) | 65 |
| VOLUMEN BRUTO | 350 L |
| VOLUMEN NETO | 296 L |
| REFRIGERANTE ECOLÓGICO | R-290 |
| TERMÓMETRO | DIGITAL |
| CERRADURA | SI |
| TENSIÓN | 230V I 50 Hz |
| RANGO TEMPERATURA | -12ºC A -22ºC |
| RUEDAS | SI |
| TAPA | PLANA |
| MODELO | CTC427P |
| DIMENSIONES A x F x H (mm) | 1548 X 615 X 945 |
| PESO (KGS) | 79 |
| VOLUMEN BRUTO | 427 L |
| VOLUMEN NETO | 398 L |
| REFRIGERANTE ECOLÓGICO | R-290 |
| TERMÓMETRO | DIGITAL |
| CERRADURA | SI |
| TENSIÓN | 230V I 50 Hz |
| RANGO TEMPERATURA | -12ºC A -22ºC |
| RUEDAS | SI |
| TAPA | PLANA |
| MODELO | CTC398C |
| DIMENSIONES A x F x H (mm) | 1009 X 629 X 892 |
| PESO (KGS) | 56 |
| VOLUMEN BRUTO | 255 L |
| VOLUMEN NETO | 296 L |
| REFRIGERANTE ECOLÓGICO | R-290 |
| TERMÓMETRO | DIGITAL |
| CERRADURA | SI |
| TENSIÓN | 230V I 50 Hz |
| RANGO TEMPERATURA | -12ºC A -22ºC |
| RUEDAS | SI |
| TAPA | CURVA |
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Modelo | CTC264P, CTC350P, CTC398C, CTC427P |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.